| Kieli | ISO-639-koodi |
|---|---|
| Abhaasi | ab |
| Acehnese | ace |
| Acholi | ach |
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Alur | alz |
| amhara | am |
| Arabia | ar |
| Armenialainen | hy |
| Assami | as |
| Awadhi | awa |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Balilainen | ban |
| Bambara | bm |
| Bashkiiri | ba |
| Baski | eu |
| Batak Karo | btx |
| Batak Simalungun | bts |
| Batak Toba | bbc |
| Valkovenäjä | be |
| Bemba | bem |
| Bengali | bn |
| Betawi | bew |
| Bhojpuri | bho |
| Bikol | bik |
| bosnia | bs |
| Bretoni | br |
| Bulgari | bg |
| Burjaatti | bua |
| kantoninki | yue |
| Kataloniaksi | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chichewa (Nyanja) | ny |
| kiina (yksinkertaistettu) |
zh-CNtaizh (BCP-47) |
| Kiina (perinteinen) |
zh-TW (BCP-47) |
| tšuvaš | cv |
| Korsika | co |
| Kriminkarjala | crh |
| Kroatia | hr |
| Tšekki | cs |
| Tanska | da |
| Dinka | din |
| Divehi | dv |
| Dogri | doi |
| Ääni | dov |
| hollanti | nl |
| Dzongkha | dz |
| englanti | en |
| Esperanti | eo |
| Viro | et |
| Ewe | ee |
| Fijiläinen | fj |
| Filippiini (Tagalog) |
filtaitl
|
| Suomi | fi |
| Ranska | fr |
| Ranska (Ranska) | fr-FR |
| ranskalainen (kanadalainen) | fr-CA |
| Frisian | fy |
| Fulfulde | ff |
| Ga | gaa |
| Galicia | gl |
| Ganda (Luganda) | lg |
| georgialainen | ka |
| Saksa | de |
| kreikkalainen | el |
| Guarani | gn |
| Gujaratin kieli | gu |
| Haitian Creole | ht |
| Hakha Chin | cnh |
| Hausa | ha |
| Havaiji | haw |
| HEPREA |
iwtaihe
|
| Hiligaynon | hil |
| Hindi | hi |
| Hmong | hmn |
| Unkari | hu |
| Hunsrik | hrx |
| Islanti | is |
| Ibo | ig |
| Iloko | ilo |
| indonesialainen | id |
| iiri | ga |
| italialainen | it |
| Japani | ja |
| Javanese |
jwtaijv
|
| Kannada | kn |
| Kapampangan | pam |
| Kazakki | kk |
| Khmer | km |
| Kiga | cgg |
| Kinyarwanda | rw |
| Kituba | ktu |
| Konkani | gom |
| Koreaksi | ko |
| Krio | kri |
| Kurdi (Kurmanji) | ku |
| Kurdish (Sorani) | ckb |
| Kirgiisi | ky |
| Lao | lo |
| Latgalian | ltg |
| Latiini | la |
| Latviaksi | lv |
| Ligurian | lij |
| Limburgilainen | li |
| Lingala | ln |
| Liettua | lt |
| Lombard | lmo |
| Luo | luo |
| Luxemburgin kieli | lb |
| Makedonia | mk |
| Maithili | mai |
| Makassar | mak |
| malgaasi | mg |
| malaja | ms |
| Malaja (Jawi) | ms-Arab |
| malajalam | ml |
| Malta | mt |
| Maori | mi |
| marathi | mr |
| Niittymarja | chm |
| Meiteilon (Manipuri) | mni-Mtei |
| Minang | min |
| Mizo | lus |
| Mongoli. | mn |
| Myanmar (Burma) | my |
| Ndebele (Etelä) | nr |
| Nepalbhasa (Newari) | new |
| Nepali | ne |
| Pohjois-Sotho (Sepedi) | nso |
| norja | no |
| naru | nus |
| Oksetaani | oc |
| Odia (Oriya) | or |
| Oromo | om |
| Pangasinan | pag |
| Papiamento | pap |
| Pashto | ps |
| Persia | fa |
| Puola | pl |
| portugali | pt |
| Portugali (Portugali) | pt-PT |
| Portugali (Brasilia) | pt-BR |
| Punjabi | pa |
| Punjabi (Shahmukhi) | pa-Arab |
| Quechua | qu |
| Romani | rom |
| Romania | ro |
| Rundi | rn |
| Venäjä | ru |
| Samoa | sm |
| Sango | sg |
| Sanskrit | sa |
| Skotlannin gaeli | gd |
| Serbiaksi | sr |
| Sesotho | st |
| Seychellien kreoli | crs |
| Shan | shn |
| Shona | sn |
| Sitsiili | scn |
| Sileesi | szl |
| Sindhi | sd |
| Singhalese | si |
| Slovakki | sk |
| sloveeni | sl |
| Somali | so |
| espanja | es |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swati | ss |
| Ruotsi | sv |
| Tadžikki | tg |
| Tamili | ta |
| Tataari | tt |
| Telugu | te |
| Tetum | tet |
| Thaimaa | th |
| Tigrinya | ti |
| Tsonga | ts |
| Tswana | tn |
| Turkki | tr |
| Turkmeeni | tk |
| Twi (Akan) | ak |
| Ukrainalainen | uk |
| Urdu | ur |
| Uiguuri | ug |
| uzbekki | uz |
| Vietnamilainen | vi |
| walesilainen | cy |
| Xhosa | xh |
| Jiddisch | yi |
| Yoruba | yo |
| Yucatec Maya | yua |
| Zulu | zu |
