| Taal | ISO-639-code |
|---|---|
| Abchazisch | ab |
| Acehnees | ace |
| Acholi | ach |
| Afrikaans | af |
| Albanees | sq |
| Alur | alz |
| Amhaars | am |
| Arabisch | ar |
| Armeens | hy |
| Assamees | as |
| Awadhi | awa |
| Aymara | ay |
| Azerbeidzjaans | az |
| Balinees | ban |
| Bambara | bm |
| Baskisch | ba |
| Baskisch | eu |
| Batak Karo | btx |
| Batak Simalungun | bts |
| Batak Toba | bbc |
| Wit-Russisch | be |
| Bemba | bem |
| Bengali | bn |
| Betawi | bew |
| Bhojpuri | bho |
| Bikol | bik |
| Bosnisch | bs |
| Breton | br |
| Bulgaars | bg |
| Boerjati | bua |
| Cantonees | yue |
| Catala | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chichewa (Nyanja) | ny |
| Chinees (Vereenvoudigd) |
zh-CNofzh (BCP-47) |
| Chinees (Traditioneel) |
zh-TW (BCP-47) |
| Chuvash | cv |
| Corsicaans | co |
| Krim-Tataars | crh |
| Kroatisch | hr |
| Tsjechisch | cs |
| Deens | da |
| Dinka | din |
| Divehi | dv |
| Dogri | doi |
| Dombe | dov |
| Nederlands | nl |
| Dzongkha | dz |
| Engels | en |
| Esperanto | eo |
| Estisch | et |
| Ewe | ee |
| Fijiaans | fj |
| Filipijns (Tagalog) |
filoftl
|
| Fins | fi |
| Frans | fr |
| Frans (Frans) | fr-FR |
| Frans (Canadees) | fr-CA |
| Fries | fy |
| Fulfulde | ff |
| Ga | gaa |
| Galicisch | gl |
| Ganda (Luganda) | lg |
| Georgisch | ka |
| Duits | de |
| Grieks | el |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haïtiaans Creools | ht |
| Hakha Chin | cnh |
| Hausa | ha |
| Hawaïaans | haw |
| Hebreeuws |
iwofhe
|
| Hiligaynon | hil |
| Hindi | hi |
| Hmong | hmn |
| Hongaars | hu |
| Hunsrik | hrx |
| IJslands | is |
| Igbo | ig |
| Iloko | ilo |
| Indonesisch | id |
| Iers | ga |
| Italiaans | it |
| Japans | ja |
| Javaans |
jwofjv
|
| Kannada | kn |
| Kapampangan | pam |
| Kazachs | kk |
| Khmer | km |
| Kiga | cgg |
| Kinyarwanda | rw |
| Kituba | ktu |
| Konkani | gom |
| Koreaans | ko |
| Krio | kri |
| Koerdisch (Kurmanji) | ku |
| Koerdisch (Sorani) | ckb |
| Kirgizisch | ky |
| Laos | lo |
| Latgaals | ltg |
| Latijn | la |
| Lets | lv |
| Ligurisch | lij |
| Limburgs | li |
| Lingala | ln |
| Litouws | lt |
| Lombard | lmo |
| Maak | luo |
| Luxemburgs | lb |
| Macedonisch | mk |
| Maithili | mai |
| Makassar | mak |
| Malagassisch | mg |
| Maleis | ms |
| Maleis (Jawi) | ms-Arab |
| Malayalam | ml |
| Maltees | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Weide Mari | chm |
| Meiteilon (Manipuri) | mni-Mtei |
| Minang | min |
| Mizo | lus |
| Mongools | mn |
| Myanmar (Birmaans) | my |
| Ndebele (Zuid) | nr |
| Nepalese (Newari) | new |
| Nepalees | ne |
| Noord-Sotho (Sepedi) | nso |
| Noors | no |
| Nuer | nus |
| Okzitanisch | oc |
| Odia (Oriya) | or |
| Oromo | om |
| Pangasinan | pag |
| Papiamento | pap |
| Pashto | ps |
| Perzisch | fa |
| Poets | pl |
| Portugees | pt |
| Portugees (Portugal) | pt-PT |
| Portugees (Brazilië) | pt-BR |
| Punjabi | pa |
| Punjabi (Shahmukhi) | pa-Arab |
| Quechua | qu |
| Romani | rom |
| Roemeens | ro |
| Rundi | rn |
| Russisch | ru |
| Samoaans | sm |
| Sango | sg |
| Sanskriet | sa |
| Schots-Gaelisch | gd |
| Servisch | sr |
| Sesotho | st |
| Seychels Creools | crs |
| Shan | shn |
| Shona | sn |
| Siciliaans | scn |
| Silezisch | szl |
| Sindhi | sd |
| Singalees (Sinhalese) | si |
| Slowaaks | sk |
| Sloveens | sl |
| Somalisch | so |
| Spaans | es |
| Soendaans | su |
| Swahili | sw |
| Swati | ss |
| Zweeds | sv |
| Tadzjieks | tg |
| Tamil | ta |
| Tataars | tt |
| Telugu | te |
| Tetum | tet |
| Thais | th |
| Tigrinya | ti |
| Tsonga | ts |
| Tswana | tn |
| Turks | tr |
| Turkmeens | tk |
| Twi (Akan) | ak |
| Oekraïens | uk |
| Urdu | ur |
| Oeigoers | ug |
| Oezbeeks | uz |
| Vietnamees | vi |
| Welsh | cy |
| Xhosa | xh |
| Jiddisch | yi |
| Yoruba | yo |
| Yucatec Maya | yua |
| Zulu | zu |
