| 언어 | ISO-639 코드 |
|---|---|
| 압하즈 | ab |
| 아체어 | ace |
| 아콜리 | ach |
| 아프리칸스어 | af |
| 알바니아어 | sq |
| 알루르 | alz |
| 암하릭 | am |
| 아랍어 | ar |
| 아르메니아어 | hy |
| 아삼어 | as |
| 아와디 | awa |
| 아이마라 | ay |
| 아제르바이잔어 | az |
| 발리어 | ban |
| 밤바라 | bm |
| 바슈키르 | ba |
| 바스크 | eu |
| 바탁 카로 | btx |
| 바탁 시말룽운 | bts |
| 바탁 토바 | bbc |
| 벨라루스어 | be |
| 벰바 | bem |
| 벵골어 | bn |
| 베타위 | bew |
| 보즈푸리 | bho |
| 비콜 | bik |
| 보스니아어 | bs |
| 브르타뉴 | br |
| 불가리아어 | bg |
| 부랴트 | bua |
| 광둥어 | yue |
| 카탈루냐어 | ca |
| 세부아노 | ceb |
| 치체와 (니안자) | ny |
| 중국어 (간체) |
zh-CN또는zh (BCP-47) |
| 중국어 (번체) |
zh-TW (BCP-47) |
| 추바시 | cv |
| 코르시카어 | co |
| 크림 타타르 | crh |
| 크로아티아어 | hr |
| 체코 | cs |
| 덴마크어 | da |
| 딩카 | din |
| 디베히 | dv |
| 도그리 | doi |
| 돔베 | dov |
| 네덜란드 | nl |
| 종카어 | dz |
| 영어 | en |
| 에스페란토 | eo |
| 에스토니아어 | et |
| 이웨 | ee |
| 피지인 | fj |
| 필리핀어 (타갈로그어) |
fil또는tl
|
| 핀란드어 | fi |
| 프랑스어 | fr |
| 프랑스어 (프랑스어) | fr-FR |
| 프랑스어 (캐나다) | fr-CA |
| 프리지아 | fy |
| 풀풀데 | ff |
| 가 | gaa |
| 갈리시아 | gl |
| 간다 (룬다가) | lg |
| 조지아 | ka |
| 독일어 | de |
| 그리스어 | el |
| 과라니 | gn |
| 구자라티 | gu |
| 아이티 크리올 | ht |
| 하카 친 | cnh |
| 하우사 | ha |
| 하와이안 | haw |
| 히브리어 |
iw또는he
|
| 힐리가이논 | hil |
| 힌디어 | hi |
| 몽족 | hmn |
| 헝가리어 | hu |
| 훈스크릭 | hrx |
| 아이슬란드어 | is |
| 이그보 | ig |
| 일로코 | ilo |
| 인도네시아어 | id |
| 아일랜드어 | ga |
| 이탈리아어 | it |
| 일본어 | ja |
| 자바어 |
jw또는jv
|
| 칸나다 | kn |
| 카팸팡안 | pam |
| 카자흐어 | kk |
| 크메르 | km |
| 키가 | cgg |
| 킨야르완다 | rw |
| 키투바 | ktu |
| 콘카니 | gom |
| 한국어 | ko |
| 크리오 | kri |
| 쿠르드어 (쿠르만지) | ku |
| 쿠르드어 (소라니) | ckb |
| 키르기스 | ky |
| 라오 | lo |
| 랏갈리안 | ltg |
| 라틴어 | la |
| 라트비아어 | lv |
| 리구리아 | lij |
| 림부르가인 | li |
| 링갈라 | ln |
| 리투아니아어 | lt |
| 롬바르드 | lmo |
| 로우 | luo |
| 룩셈부르크어 | lb |
| 마케도니아어 | mk |
| 마이틸리 | mai |
| 마카사르 | mak |
| 마다가스카르 | mg |
| 말레이어 | ms |
| 말레이어 (자와 문자) | ms-Arab |
| 말라얄람 | ml |
| 몰타어 | mt |
| 마오리 | mi |
| 마라티 | mr |
| 초원 마리 | chm |
| 메이텔론 (마니푸리) | mni-Mtei |
| 미낭 | min |
| 미조 | lus |
| 몽골어 | mn |
| 미얀마 (버마) | my |
| 남부 네벨레 | nr |
| 네팔바사 (뉴아리) | new |
| 네팔어 | ne |
| 북부 소토 (세페디) | nso |
| 노르웨이어 | no |
| 뉴어 | nus |
| 옥시탄 | oc |
| 오디아 (오리야) | or |
| 오로모 | om |
| 판가시난 | pag |
| 파피아멘토 | pap |
| 파슈토 | ps |
| 페르시아어 | fa |
| 폴란드어 | pl |
| 포르투갈어 | pt |
| 포르투갈어 (포르투갈) | pt-PT |
| 포르투갈어 (브라질) | pt-BR |
| 펀자브어 | pa |
| 펀자브어 (샤무키) | pa-Arab |
| 케추아 | qu |
| 로마니 | rom |
| 루마니아어 | ro |
| 룬디 | rn |
| 러시아어 | ru |
| 사모아어 | sm |
| 상고 | sg |
| 산스크리트 | sa |
| 스코트 게일 | gd |
| 세르비아어 | sr |
| 세소토 | st |
| 세이셸 크리올 | crs |
| 산 | shn |
| 쇼나 | sn |
| 시칠리아인 | scn |
| 실레지아어 | szl |
| 신디어 | sd |
| 싱할라어 (신할라어) | si |
| 슬로바키아어 | sk |
| 슬로베니아어 | sl |
| 소말리 | so |
| 스페인어 | es |
| 순다어 | su |
| 스와힐리 | sw |
| 스와티 | ss |
| 스웨덴어 | sv |
| 타지크 | tg |
| 타밀 | ta |
| 타타르 | tt |
| 텔루구 | te |
| 테툼 | tet |
| 태국 | th |
| 티그리냐 | ti |
| 총사 | ts |
| 츠와나 | tn |
| 터키어 | tr |
| 투르크멘 | tk |
| 트위 (아칸) | ak |
| 우크라이나어 | uk |
| 우르두 | ur |
| 위구르 | ug |
| 우즈베크 | uz |
| 베트남어 | vi |
| 웨일스어 | cy |
| 코사어 | xh |
| 이디시 | yi |
| 요루바 | yo |
| 유카텍 마야 | yua |
| 줄루 | zu |
