| Tungumál | ISO-639 kóði |
|---|---|
| Абхаз | ab |
| Acehnese | ace |
| Acholi | ach |
| Afrikaans | af |
| Shqip | sq |
| Álur | alz |
| አማርኛ | am |
| عربي | ar |
| Հայերեն | hy |
| অসমীয়া | as |
| अवधी | awa |
| Aymara | ay |
| Azərbaycan dili | az |
| Balinese | ban |
| Bambara | bm |
| Башҡорт | ba |
| Basque | eu |
| Batak Karo | btx |
| Batak Simalungun | bts |
| Batak Toba | bbc |
| Беларуская | be |
| Bemba | bem |
| বেঙ্গলি | bn |
| Betawi | bew |
| Bhojpuri | bho |
| Bikol | bik |
| Bosanski | bs |
| Breton | br |
| Български | bg |
| Буриад | bua |
| Cantonese | yue |
| Katalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chichewa (Nyanja) | ny |
| Kína (Einlægt) |
zh-CNeðazh (BCP-47) |
| Chia̍h-khí (Traditional Chinese) |
zh-TW (BCP-47) |
| Чӑваш | cv |
| Korsikaz | co |
| Qırım Tatarı | crh |
| Hrvatski | hr |
| Tekkinn | cs |
| Dönsku | da |
| Dinka | din |
| ދިވެހި | dv |
| ڈوگری | doi |
| Dombe | dov |
| Hollenska | nl |
| Dzongkha | dz |
| ensku | en |
| Esperanto | eo |
| Eesti keel | et |
| Ewe | ee |
| Fijian | fj |
| Filipino (Tagalog) |
fileðatl
|
| Suomi | fi |
| Français | fr |
| Français (Français) | fr-FR |
| Francais (Canadien) | fr-CA |
| Friesisk | fy |
| Fulfulde | ff |
| Ga | gaa |
| Galician | gl |
| Ganda (Luganda) | lg |
| გერმანული | ka |
| Þýska | de |
| Grikkland | el |
| Guarani | gn |
| ગુજરાતી | gu |
| Kreyòl Ayisyen | ht |
| Hakha Chin | cnh |
| Hausa | ha |
| Hawaiian | haw |
| עברי |
iweðahe
|
| Hiligaynon | hil |
| हिंदी | hi |
| Hmong | hmn |
| ungverska | hu |
| Hunsrik | hrx |
| Íslenska | is |
| Igbo | ig |
| Iloko | ilo |
| Indonésia | id |
| Írsk | ga |
| Ítalska | it |
| Japāņu | ja |
| Jawa |
jweðajv
|
| ಕನ್ನಡ | kn |
| Kapampangan | pam |
| Қазақ | kk |
| ខ្មែរ | km |
| Kiga | cgg |
| Kinyarwanda | rw |
| Kituba | ktu |
| कोंकणी | gom |
| Kóreska | ko |
| Krio | kri |
| Kurdî (Kurmancî) | ku |
| کوردی (سۆرانی) | ckb |
| Кыргыз | ky |
| Lao | lo |
| Latgale | ltg |
| Latið | la |
| Latviešu | lv |
| Ligurian | lij |
| Limburgan | li |
| Lingala | ln |
| Lietuvių | lt |
| Lombard | lmo |
| Luo | luo |
| Lëtzebuergesch | lb |
| Македонски | mk |
| मैथिली | mai |
| Makassar | mak |
| Malagasy | mg |
| Malay | ms |
| ملايو (جاوي) | ms-Arab |
| മലയാളം | ml |
| Malti | mt |
| Maori | mi |
| मराठी | mr |
| Meadow Mari | chm |
| Meiteilon (Manipuri) | mni-Mtei |
| Minang | min |
| Mizo | lus |
| Монгол хэл | mn |
| မြန်မာ (ဗမာ) | my |
| Ndebele (South) | nr |
| Nepalbhasa (Newari) | new |
| नेपाली | ne |
| Northern Sotho (Sepedi) | nso |
| Norsk | no |
| Nuer | nus |
| Occitan | oc |
| ଓଡ଼ିଆ (ଓଡ଼ିଆ) | or |
| Oromoo | om |
| Pangasinan | pag |
| Papiamento | pap |
| پښتو | ps |
| Farsi | fa |
| Pólski | pl |
| portúgalska | pt |
| Portugese (Portugal) | pt-PT |
| Português (Brasil) | pt-BR |
| Punjabi | pa |
| پنجابی (شاہ مکھی) | pa-Arab |
| Quechua | qu |
| Romani | rom |
| Rumænsk | ro |
| Rundi | rn |
| Rússneska | ru |
| Samoan | sm |
| Sango | sg |
| संस्कृत | sa |
| Gàidhlig na h-Alba | gd |
| Serbian | sr |
| Sesotho | st |
| Kreol Seselwa | crs |
| Shan | shn |
| Shona | sn |
| Sicilian | scn |
| Silezia | szl |
| سنڌي | sd |
| සිංහල (සිංහල) | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Sænski | es |
| Sundanese | su |
| Kiswahili | sw |
| Swati | ss |
| Svenska | sv |
| Таджик | tg |
| தமிழ் | ta |
| Tatar | tt |
| తెలుగు | te |
| Tetum | tet |
| ไทย | th |
| ትግርኛ | ti |
| Tsonga | ts |
| Tswana | tn |
| Törki | tr |
| Türkmen | tk |
| Twi (Akan) | ak |
| Ukrainian | uk |
| اردو | ur |
| ئۇيغۇر | ug |
| Oʻzbek | uz |
| Ítalska | vi |
| Welsh | cy |
| Xhosa | xh |
| ייִדיש | yi |
| Yorùbá | yo |
| Yucatec Maya | yua |
| Zulu | zu |
