| Keel | ISO-639 kood |
|---|---|
| Abhaasi | ab |
| Acehne | ace |
| Acholi | ach |
| Afrikaans | af |
| Albaania | sq |
| Alur | alz |
| Amhaari keel | am |
| Araabia | ar |
| Armeenia | hy |
| Assami keel | as |
| Awadhi | awa |
| Aymara | ay |
| Aserbaidžaani keel | az |
| Bali keel | ban |
| Bambara | bm |
| Bashkiiri | ba |
| Baskimaa | eu |
| Batak Karo | btx |
| Batak Simalungun | bts |
| Bataki Toba | bbc |
| Valgevena keel | be |
| Bemba | bem |
| Bengali | bn |
| Betawi | bew |
| Bhojpuri | bho |
| Bikol | bik |
| Bosnia | bs |
| Bretooni | br |
| Bulgaaria | bg |
| Buriati | bua |
| Kantonikeel | yue |
| Kataloonia | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chichewa (Nyanja) | ny |
| Hiina (lihtsustatud) |
zh-CNvõizh (BCP-47) |
| Hiina (Traditionaalne) |
zh-TW (BCP-47) |
| Tšuvaš | cv |
| Korsika | co |
| Krimmi tatari | crh |
| Horvaatia | hr |
| Tšehhi | cs |
| Taani | da |
| Dinka | din |
| Divehi | dv |
| Dogri | doi |
| Tühi | dov |
| Hollandi keel | nl |
| Dzongkha | dz |
| Inglise | en |
| Esperanto | eo |
| Eesti keel | et |
| Ewe | ee |
| Fijian | fj |
| Filipino (Tagalog) |
filvõitl
|
| Soome | fi |
| prantsuse keel | fr |
| prantsuse (prantsuse) | fr-FR |
| Prantsuse (Kanada) | fr-CA |
| Friesi keel | fy |
| Fulfulde | ff |
| Ga | gaa |
| Galicia | gl |
| Ganda (Luganda) | lg |
| Gruusia | ka |
| saksa | de |
| Kreeka | el |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haitian Creole | ht |
| Hakha Chin | cnh |
| Hausa | ha |
| Havaiili | haw |
| heebrea |
iwvõihe
|
| Hiligayoni | hil |
| Hindi | hi |
| Hmong | hmn |
| ungari keel | hu |
| Hunsrik | hrx |
| Islandi keel | is |
| Ibo | ig |
| Iloko | ilo |
| Indoneesia | id |
| Iiri | ga |
| Itaalia | it |
| jaapani | ja |
| Jaava keel |
jwvõijv
|
| Kannada | kn |
| Kapampangan | pam |
| Kasahhi | kk |
| Khmer | km |
| Kiga | cgg |
| Kinyarwanda | rw |
| Kituba | ktu |
| Konkani | gom |
| Korea keel | ko |
| Krio | kri |
| Kurdi (Kurmanji) | ku |
| Kurdi (Sorani) | ckb |
| Kõrgõzstan | ky |
| Lao | lo |
| Latgali keel | ltg |
| ladina | la |
| Läti | lv |
| Ligurian | lij |
| Limburgi keel | li |
| Lingala | ln |
| Leedu | lt |
| Lombard | lmo |
| Loo | luo |
| Luksemburgi | lb |
| Makedoonia | mk |
| Maithili | mai |
| Makassar | mak |
| Malaga keel | mg |
| malai keel | ms |
| Malai (Jawi) | ms-Arab |
| malaialam | ml |
| Malta keel | mt |
| Maori | mi |
| marathi | mr |
| Niidumari | chm |
| Meiteilon (Manipuri) | mni-Mtei |
| Minang | min |
| Mizo | lus |
| Mongoli keel | mn |
| Myanmari (Birma) | my |
| Ndebele (Lõuna) | nr |
| Nepalikeel (Newari) | new |
| Nepali | ne |
| Põhja-Sotho (Sepedi) | nso |
| Norra keel | no |
| Nõrk | nus |
| Oksetaani | oc |
| Odja (Oriya) | or |
| Oromoo | om |
| Pangasinan | pag |
| Papiamento | pap |
| Pushtu | ps |
| pärsia | fa |
| poolakas | pl |
| Portugali | pt |
| Portugali (Portugal) | pt-PT |
| Portugali (Brasiilia) | pt-BR |
| Punjabi | pa |
| Punjabi (Shahmukhi) | pa-Arab |
| Quechua | qu |
| Romaani | rom |
| Rumeenia | ro |
| Rundi | rn |
| Vene keel | ru |
| Samoa keel | sm |
| Sango | sg |
| Sanskriti | sa |
| Šoti gaelic | gd |
| Serbia keel | sr |
| Sesotho | st |
| Seisellose kreool | crs |
| Shan | shn |
| Shona | sn |
| Sitsiilia keel | scn |
| Sileesi keel | szl |
| Sindhi | sd |
| Singala (Singali) | si |
| Slovaki keel | sk |
| Sloveeni keel | sl |
| Soomaali | so |
| hispaania keel | es |
| Sundakeel | su |
| Swaahil | sw |
| Swati | ss |
| roots | sv |
| Tadžiki | tg |
| tamil | ta |
| Tataar | tt |
| Telugu | te |
| Tetum | tet |
| Tai | th |
| Tigrinya | ti |
| Tsonga | ts |
| Tswana | tn |
| Türgi | tr |
| Türkmen | tk |
| Twi (Akan) | ak |
| Ukraina | uk |
| Urdu | ur |
| Uiguuri | ug |
| Usbek | uz |
| Vietnami keel | vi |
| Wales | cy |
| Xhosa | xh |
| Jidiš | yi |
| Yoruba | yo |
| Yucatec Maya | yua |
| Zulu | zu |
